Menovci, ktorí priplávali do New Yorku v rokoch 1892 - 1924:
| Meno | Nar. | Národn. | Štát | Obec |
| Flimel, Georg | 1877 | Slovák | Uhorsko | Nemecké Pravno |
| Flimel, Pavel | 1878 | Slovák | Uhorsko | Brizany = Brezany? |
| Fliml, Mio | 1870 | Chorvát | Uhorsko | Rapavci |
| Flimmel, Pal | 1879 | Slovák | Uhorsko | |
| Fremel, Anna | 1861 | Američan | USA | |
| Fremel, Anna | 1869 | Poliak | Rusko | Varšava |
| Fremel, Antoni | 1866 | Rakúšan | Rakúsko | Surdrick |
| Fremel, Doctor | 1899 | Američan | USA | |
| Fremel, Franciska | 1869 | Nemec | | |
| Fremel, Franz | 1888 | Nemec | Rakúsko | Viedeň |
| Fremel, Gustav | 1846 | Uhor | Uhorsko | |
| Fremel, Herman | 1899 | Američan | USA | |
| Fremel, Josef | 1874 | Nemec | Rakúsko | Vukevar |
| Fremel, Michael | 1888 | Nemec | Uhorsko | Krndic |
| Fremel, Peregrin | 1861 | Američan | USA | |
| Fremel, Terez. | 1870 | Uhor | Uhorsko | Hôrka (Poprad?) |
| Freml, Barbara | 1864 | Američan | USA | Chicago |
| Freml, Charles | 1875 | Nemec | | |
| Freml, Ivan | 1878 | Nemec | Uhorsko | USA |
| Freml, Johann | 1870 | Nemec | Uhorsko | Kuta |
| Freml, Michal | 1888 | Nemec | Uhorsko | Vukovoa |
| Fremmel, Anna | 1875 | Uhor | Uhorsko | |
| Fremmel, Fobias | 1889 | Nemec | Uhorsko | Hôrka (Poprad?) |
| Fremmel, June | 1883 | Uhor | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Fremmel, Livlin | 1881 | Žid | Rusko | Drnga |
| Fremmel, Maria | 1871 | Nemec | Nemecko | Germy |
| Fremmel, Samuel | 1880 | Nemec | Uhorsko | Hôrka (Poprad?) |
| Friemel, Adolf | 1882 | Nemec | Rakúsko | Rothwizer |
| Friemel, Alfred | 1895 | Nemec | ČSR | Morava? |
| Friemel, Anna | 1904 | Nemec | Nemecko | Schlegel |
| Friemel, Anton | 1879 | Nemec | Rakúsko | N.Heidisth |
| Friemel, Else | 1873 | Nemec | Nemecko | Radebeul |
| Friemel, Ferdinand | 1869 | Nemec | Nemecko | Zebendorf |
| Friemel, Franz | 1875 | Nemec | Rakúsko | Linsdorf = Těchonín |
| Friemel, Gustav | 1872 | Nemec | Nemecko | Oberlangen |
| Friemel, Jaroslaus | 1908 | Čech | Rakúsko | Linsdorf = Těchonín |
| Friemel, Johanna | 1885 | Nemec | Nemecko | Radebeul |
| Friemel, Josef | 1886 | Nemec | Rakúsko | Linsdorf = Těchonín |
| Friemel, Maria | 1904 | Nemec | Nemecko | Schlegel |
| Friemel, Marie | 1885 | Čech | Rakúsko | Linsdorf = Těchonín |
| Friemel, Marie | 1889 | Rakúšan | Rakúsko | Batsdorf |
| Friemel, Max | 1894 | Nemec | Nemecko | Volgersdorf |
| Friemel, Olga | 1887 | | USA | St. Louis |
| Friemel, Wilhelm | 1868 | Američan | Nemecko | Bremen |
| Frimel, Adolf | 1886 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimel, Amalie | 1854 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimel, Anna | 1910 | Žid | Turecko | Const'ple |
| Frimel, Devora | 1891 | Žid | Rusko | |
| Frimel, Dora | 1912 | Žid | Turecko | Const'ple |
| Frimel, Emma | 1887 | | ČSR | Bornesonce |
| Frimel, Frederick | 1888 | | ČSR | Bornesonce |
| Frimel, Gizella | 1899 | Uhor | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Frimel, Golde | 1896 | Žid | Rakúsko | Bolszowes (Galicia) |
| Frimel, Gyorgy | 1875 | Uhor | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Frimel, Herman | 1915 | Žid | Turecko | Const'ple |
| Frimel, Herman | 1899 | | USA | Bronx, NY |
| Frimel, Chaja | 1896 | Žid | Rakúsko | Balachowcza |
| Frimel, Isak | 1882 | Žid | Rusko | Pacanow (Poľsko) |
| Frimel, Jankel | 1872 | Žid | Rusko | Pacanow (Poľsko) |
| Frimel, Johan | 1894 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimel, Karoly | 1881 | Uhor | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Frimel, Leib | 1904 | Žid | Rakúsko | Husiatyn |
| Frimel, Maria | 1880 | Uhor | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Frimel, Max | 1884 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimel, Mihaly | 1874 | Slovák | Uhorsko | Malá Čausa |
| Frimel, Paulina | 1871 | Nemec | Nemecko | Reichenbach |
| Frimel, Perl | 1912 | Žid | Rakúsko | Husiatyn |
| Frimel, Rachel | 1889 | Žid | Rakúsko | Bolszonce (Galicia) |
| Frimel, Rachel | 1890 | Žid | Turecko | Const'ple |
| Frimel, Regina | 1886 | Žid | Rakúsko | Gwosdisk |
| Frimel, Rosa | 1887 | Žid | Rakúsko | Husiatyn |
| Frimel, Rudolf | 1879 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimel, Schulem | 1910 | Žid | Rakúsko | Husiatyn |
| Frimel, Stella | 1914 | Žid | Turecko | Const'ple |
| Frimel, Tomas | 1893 | Slovák | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Frimel, Victor | 1888 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimell, Emil | 1870 | Nemec | Nemecko | |
| Frimell, Gunnar | | Nór? | Nórsko | |
| Frimer, Abram | 1906 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Andras | 1888 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimer, Anna | 1866 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimer, Aron | 1889 | Žid | Rusko | Kowil |
| Frimer, Blime | 1895 | Žid | Rusko | Pacanow (Poľsko) |
| Frimer, Feiga | 1905 | Žid | Rusko | Olgopol |
| Frimer, Folik | 1881 | Rus | Rusko | Termelinitz |
| Frimer, Freide | 1909 | Žid | Poľsko | Krubiechov |
| Frimer, Froim | 1908 | Žid | Rusko | Olgopol |
| Frimer, Genia | 1904 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Gitlja | 1904 | Žid | Rusko | Olgopol |
| Frimer, Greide | 1883 | Žid | Rusko | Krishopol |
| Frimer, Gyorgy | 1855 | Rakúšan | Rakúsko | |
| Frimer, Henie | 1914 | Žid | Poľsko | Hrubicszow |
| Frimer, Chaim | 1906 | Žid | Rusko | Krishopol |
| Frimer, Chiel | 1903 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Chira | 1903 | Žid | Rusko | Krishopol |
| Frimer, Chulie | 1915 | Žid | Poľsko | Hrubicszow |
| Frimer, Itzig | 1870 | Žid | Rusko | Patczinew |
| Frimer, Itzik | 1888 | Rus | Anglicko | Londýn |
| Frimer, Jakob | 1902 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Jakob | 1885 | Žid | Rusko | Tomaszow |
| Frimer, Janos | 1866 | Uhor | Uhorsko | Tulčík (Prešov) |
| Frimer, Janos | 1870 | Slovák | Uhorsko | Tulčík (Prešov) |
| Frimer, Joel | 1871 | Žid | Rusko | Pacanow (Poľsko) |
| Frimer, Leib Z. | 1903 | Žid | Poľsko | Krubiechov |
| Frimer, Mendel | 1879 | Žid | Rakúsko | Magarcin |
| Frimer, Minda | 1882 | Žid | Poľsko | Krubiechov |
| Frimer, Moses | 1901 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Osias | 1891 | Žid | Rakúsko | Przemzol |
| Frimer, Pesie | 1889 | Žid | Poľsko | Hrubicszow |
| Frimer, Rochla | 1876 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Rojsy | 1898 | Poliak | Poľsko | Varšava |
| Frimer, Ruchlja | 1879 | Žid | Rusko | Olgopol |
| Frimer, Schaja | 1910 | Žid | Rusko | Olgopol |
| Frimer, Schlome | 1860 | Rus | | |
| Frimer, Szul | 1890 | Žid | Rusko | Winiea |
| Frimer, Wolf | 1872 | Žid | Rusko | Varšava |
| Frimer, Yanos | 1892 | Uhor | Uhorsko | |
| Frimer, Zlate | 1885 | Žid | Rusko | Kamenitz |
| Friml, Blanche | 1895 | | USA | New York |
| Friml, Elsie | 1899 | Slovák | ČSR | New York |
| Friml, Otto | 1885 | Nemec | Rakúsko | Graz |
| Friml, Rudolf | 1882 | Čech | Rakúsko | Praha |
| Friml, Rudolf | 1885 | Čech | USA | New York |
| Friml, Rudolf | 1890 | Čech | USA | New York |
| Friml, Wenzel | 1880 | Čech | Rakúsko | Trnbau = M.Třebová? |
| Frimmel, Adolf | 1872 | Rakúšan | Rakúsko | Probuzna (Ukrajina) |
| Frimmel, Anna | 1878 | | USA | Philadelphia |
| Frimmel, Edward | 1866 | | USA | Philadelphia |
| Frimmel, Ella | 1892 | Nemec | Rakúsko | Lanškroun |
| Frimmel, Fanny | 1890 | Nemec | Rakúsko | Lanškroun |
| Frimmel, Ferdinand | 1889 | Nemec | Rakúsko | Viedeň |
| Frimmel, Georg | 1884 | Nemec | Uhorsko | |
| Frimmel, Gyorgy | 1875 | Slovák | Uhorsko | Kolačkov (S.Ľubovňa) |
| Frimmel, Jacob | 1852 | | | |
| Frimmel, Karl | 1888 | Nemec | ČSR | Petrovice |
| Frimmel, Michal | 1874 | Slovák | Uhorsko | Malá Čausa |
| Frimmel, Wolf | 1866 | Rakúšan | Rakúsko | Viedeň |
| Frimmer, Abram | 1913 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Albertina | 1893 | Američan | Mexiko | San Juan Zatta |
| Frimmer, Anna | 1920 | Čech | USA | New York |
| Frimmer, Anna | 1879 | | | |
| Frimmer, Catharine | 1866 | | | |
| Frimmer, Catherine | 1873 | Američan | USA | |
| Frimmer, Cirel | 1883 | Žid? | | |
| Frimmer, Clara | 1914 | Američan | Mexiko | San Juan Zatta |
| Frimmer, Cora | 1910 | Američan | Mexiko | San Juan Zatta |
| Frimmer, Erszebeth | 1883 | Slovák | Uhorsko | Porovs |
| Frimmer, Feige | 1904 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Helen | 1904 | Slovák | Uhorsko | Prešov |
| Frimmer, Henry | 1863 | Američan | | |
| Frimmer, Chajke | 1903 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Chana | 1909 | Žid? | | |
| Frimmer, Ide Leib | 1876 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Jakob | 1913 | Žid? | | |
| Frimmer, Jankel | 1906 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Josefue | 1890 | Maďar | Uhorsko | |
| Frimmer, Jozsef | 1882 | Maďar | Uhorsko | |
| Frimmer, Luzer | 1883 | Žid | Rusko | |
| Frimmer, Margarette | 1918 | Čech | USA | New York |
| Frimmer, Margit | 1906 | Slovák | Uhorsko | Prešov |
| Frimmer, Maria | 1882 | Slovák | Uhorsko | Prešov |
| Frimmer, Mary | 1892 | Čech | USA | New York |
| Frimmer, Mihaly | 1887 | Maďar | Uhorsko | Varamo = Vranov? |
| Frimmer, Mojsche | 1908 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Ondrej | 1877 | Čech | USA | New York |
| Frimmer, Ruchel | 1880 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Salmon | 1911 | Žid? | | |
| Frimmer, Samuel | 1886 | Američan | USA | |
| Frimmer, Sime | 1910 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Sore | 1912 | Žid | Rusko | Ungany (Rumunsko?) |
| Frimmer, Wilson | 1913 | Američan | Mexiko | San Juan Zatta |
| Frimml, Else | 1902 | Čech | ČSR | Brno |
| Fromel, Andrzej | 1887 | Rusín | Rakúsko | Smolnik (Galicia) |
| Fromel, Aron David | 1875 | Žid | Rusko | Chelen = Chelm? |
| Fromel, August | 1880 | Rusín | Uhorsko | Gushkotiv |
| Fromel, Braine | 1880 | Žid | Rusko | Chelm |
| Fromel, Dwoire | 1895 | Žid | Rusko | Chelm |
| Fromel, Elena | 1912 | Američan | Poľsko | Smolnik (Galicia) |
| Fromel, Elena | 1913 | Američan | Poľsko | Smolensk |
| Fromel, Franz | 1867 | Nemec | | |
| Fromel, Franz | 1875 | Rakúšan | Rakúsko | Baumkifen |
| Fromel, Frieda | 1892 | Američan | USA | |
| Fromel, Julias | 1878 | Rusín | Uhorsko | Gushkotiv |
| Fromel, Karolina | 1841 | Rakúšan | Rakúsko | Baumkifen |
| Fromel, Maria | 1879 | Rakúšan | Rakúsko | Baumkifen |
| Fromel, Maria | 1892 | Slovák | Rakúsko | Luwlink |
| Fromel, Martha | 1870 | Nemec | USA | New York |
| Fromel, Martha | 1887 | Maďar | Uhorsko | Ujpest |
| Fromel, Marya | 1892 | Rusín | Uhorsko | Linolnik |
| Fromel, Marysia | 1895 | Rusín | Uhorsko | Srnitnyk (Galicia) |
| Fromel, Mikolay | 1896 | Rusín | Rakúsko | Smolnik (Galicia) |
| Fromel, Moses | 1864 | Rakúšan | Rakúsko | |
| Fromel, Natrona | 1873 | Rusín | Uhorsko | Linolnik |
| Fromel, Nikolaus | 1883 | Rakúšan | Rakúsko | Jusalisik |
| Fromel, Paraska | 1891 | Američan | Poľsko | Smolnik (Galicia) |
| Fromel, Sawka | 1870 | Rusín | Uhorsko | Linolnik |
| Fromel, Sime | 1903 | Žid | Rusko | Chelm |
| Fromel, Stefan | 1894 | Američan | Uhorsko | Linolnik |
| Fromel, Uscher | 1907 | Žid | Rusko | Chelm |
| Fromel, Vincint | 1868 | Rakúšan | Rakúsko | Bramoufen |
| Frommel, Alter | 1898 | Poliak | Rusko | Kletzk |
| Frommel, Andre | 1892 | Nemec | Švajčiar. | Ženeva |
| Frommel, Arie | 1893 | Nemec | | |
| Frommel, Artur | 1904 | | ČSR | D.Liebau = H.Libina |
| Frommel, August | 1870 | Nemec | Nemecko | Augsburg |
| Frommel, Cwie | 1905 | Poliak | Rusko | Kletzk |
| Frommel, Erich | 1888 | Nemec | Španielsko | Madrid |
| Frommel, Franz | 1874 | Rakúšan | Rakúsko | Braunseifen |
| Frommel, Frieda | 1879 | Nemec | USA | Washington |
| Frommel, Frieda | 1883 | Nemec | USA | Washington |
| Frommel, Frieda | 1886 | Nemec | Nemecko | Drážďany |
| Frommel, Herm. | 1879 | Nemec | Nemecko | Augsburg |
| Frommel, Johann | 1897 | Rakúšan | Rakúsko | |
| Frommel, John | 1899 | Rakúšan | Rakúsko | |
| Frommel, John | 1901 | Rakúšan | Rakúsko | |
| Frommel, Karl | 1889 | Nemec | Nemecko | Dumlack |
| Frommel, Leendert | 1880 | Nemec | Holandsko | Amsterdam |
| Frommel, Octavian | 1869 | Rakúšan | Rakúsko | |
| Frommel, Oscar | 1860 | Sas | Kuba | |
| Frommel, Rachiel | 1870 | Poliak | Rusko | Kletzk |
| Frommel, Richard | 1903 | Nemec | Nemecko | Karlsruhe |
| Frommel, Simion | 1904 | Poliak | Rusko | Kletzk |
| Frommel, Werner | 1875 | Nemec | Nemecko | Augsburg |
Rok narodenia je určený len približne podľa dátumu príchodu do USA a aktuálneho veku.
Zdroj: www.ellisisland.org

Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára